Langsung ke isi halaman

Kelurahan dan kampung — Distrik KRAMONGMONGGA

Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Grafik per kelurahan/kampung

Tabel rinci
BAHBADAN 50 25 24 24 25 0 0 2 0 0
GEWAB 38 25 23 12 14 1 0 4 0 0
KRAMONGMONGGA 85 48 40 28 59 6 4 14 1 0
KWAMKWAMUR 116 43 41 35 32 3 3 3 0 0
MAMUR 122 81 61 52 81 10 5 7 1 0
MBAHAM MA YOUN 53 24 23 11 27 0 0 3 1 0
NEMBUKTEB 61 24 38 12 23 3 2 6 0 0
PIKPIK 123 43 36 24 38 0 2 10 1 0
TENTREDA 51 26 23 18 21 0 1 4 0 0
WARGEP 123 64 65 40 46 0 3 5 0 0

Kembali ke grafik distrik