Langsung ke isi halaman

Kelurahan dan kampung — Distrik FURWAGI

Data penduduk berdasarkan usia

Grafik per kelurahan/kampung

Tabel rinci
GAR 10 14 7 5 9 6 11 5 2 3 2 3 2 4 0 0
RUMBATI 24 32 46 38 31 28 17 13 16 12 18 13 6 7 2 2
SALAKITI 20 20 23 12 15 17 12 13 7 4 4 4 7 4 4 0
SENGKITI 22 24 23 21 9 8 14 22 9 6 7 5 3 3 1 0
TANEHAMUR 26 36 35 33 26 11 11 14 17 10 12 10 6 3 2 1
TAWAR 19 37 40 27 28 19 29 21 20 10 10 15 11 6 2 4
TWOOTKINDIK 30 24 29 17 8 18 16 10 9 3 1 3 8 3 2 0
WERFRA 28 42 49 57 43 15 15 21 33 18 14 8 9 3 6 1

Kembali ke grafik distrik