Langsung ke isi halaman

Kelurahan dan kampung — Distrik KAYAUNI

Data penduduk berdasarkan usia

Grafik per kelurahan/kampung

Tabel rinci
HOMORKOKMA 15 21 22 18 17 17 10 6 7 8 9 4 4 1 1 2
KABURBUR 29 33 47 39 35 30 20 10 13 25 20 7 5 3 1 3
KAYUNI 17 35 41 31 23 17 13 14 12 12 18 5 6 4 4 2
KUAGAS 25 36 37 42 27 18 14 22 14 14 6 15 15 4 2 2
MANANMUR 18 37 47 29 22 19 14 19 10 7 12 10 2 1 1 1
PATTUKAR 7 27 14 17 13 11 4 7 5 5 7 3 2 2 0 1
RANGKENDAK 18 24 29 19 25 6 14 11 9 12 12 2 9 2 1 0
UBADARI 23 22 27 21 27 25 20 19 15 12 8 7 9 2 3 1
WARPA 14 26 14 24 15 14 8 8 10 11 7 6 2 4 3 3

Kembali ke grafik distrik