Langsung ke isi halaman

Kelurahan dan kampung — Distrik TOMAGE

Data penduduk berdasarkan usia

Grafik per kelurahan/kampung

Tabel rinci
MBIMA JAYA 42 30 30 25 28 35 30 38 24 17 11 16 11 12 1 9
OTOWERI 36 44 45 30 34 39 20 25 24 10 17 12 8 2 0 3
SALAWIER 16 21 17 15 6 11 10 9 7 4 4 2 2 0 1 0
TOMAGE 21 34 25 23 17 14 13 18 14 12 10 5 1 1 0 0
WAMMAR 54 72 62 51 45 50 41 65 45 26 16 23 13 14 6 4
WAMOSAN 6 20 12 8 1 6 11 10 4 4 0 2 2 1 0 1
WARISA MULYA 35 47 34 31 28 27 30 36 26 21 16 12 12 8 3 4
WASA MULYA 26 30 33 21 15 20 31 30 22 15 10 13 12 7 7 5
WONODADI MULYA 28 32 24 17 17 20 29 24 15 7 12 11 10 6 2 1

Kembali ke grafik distrik