Langsung ke isi halaman

Kelurahan dan kampung — Distrik WARTUTIN

Data penduduk berdasarkan usia

Grafik per kelurahan/kampung

Tabel rinci
KAMANDUR TETAR 15 34 36 27 17 13 20 17 13 8 7 5 5 5 3 1
SIBORU 49 53 59 46 50 25 22 30 21 21 14 7 14 8 3 7
SIPATNANAM 23 50 53 57 45 26 17 17 19 21 23 5 15 8 6 5
WARTUTIN 24 40 31 17 24 25 16 16 14 12 6 5 4 6 0 0
WERABUAN 47 54 82 49 46 28 29 28 33 17 19 12 7 3 3 2
WERPIGAN 70 110 106 67 65 60 32 60 43 33 26 18 12 10 8 5

Kembali ke grafik distrik